RC 第2563回 MC局: JA3KGJ

当会設立45周年記念事業の一つとして推進している、掲題のAndroid用スマホ・タブレット用アプリケーションのメニュー画面をご紹介します。
当会OnLineニュース
NTSL検定
会員局メモ
Our交信証
秒減算計
無線業務日誌8N3N
記念事業として運用した、JARL特別局「奈良市防災意識高揚支援局」8N3Nの144MHz帯で運用したログが閲覧できます。
利用者登録
登録確認
設立45周年記念アプリ
※ 本アプリについてのお問い合わせは、当会事務局まで
| 日付 Date | 交信先他 Note | 周波数等 Band,Mode | 運用地他 QTH |
|---|---|---|---|
| … | … | … | … |
| R5-10-11 | 高知県土佐市 | 40m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-10-08 | 台湾 | 20m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-10-07 | 東京都世田谷区 | 20m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-10-06 | 奈良県橿原市 | 2m, SSB | JCC 2401 |
| R5-10-05 | 香川県丸亀市 | 20m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-10-04 | 埼玉県川越市 | 20m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-10-03 | Spain | 20m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-10-01 | Tuvalu | 20m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-09-30 | Fed. Rep. of Germany | 15m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-09-29 | Indonesia | 15m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-09-28 | 福岡県朝倉市 | 20m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-09-27 | 秋田県能代市 | 40m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-09-22 | 奈良県御所市 | 2m, SSB | JCC 2403 |
| R5-09-20 | 兵庫県たつの市 | 40m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-09-18 | 長野県伊那市 | 12m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-09-17 | Dodecanese | 10m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-09-15 | 奈良県橿原市 | 2m, SSB | JCC 2403 |
| R5-09-08 | 奈良県御所市 | 2m, SSB | JCC 2403 |
| R5-09-02 | 広島県呉市 | 20m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-09-01 | 奈良県大和郡山市 | 2m, SSB | JCC 2403 |
| R5-08-31 | 福井県大飯郡高浜町 | 40m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-08-30 | 東京都八王子市 | 40m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-08-29 | United States | 40m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-08-28 | 静岡県三島市 | 40m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-08-27 | 埼玉県草加市 | 40m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-08-26 | 福島県福島市 | 20m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-08-25 | 愛知県半田市 | 15m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-08-24 | Ukraine | 15m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-08-23 | 岡山県加賀郡吉備中央町 | 40m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-08-21 | Republic of Korea | 20m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-08-20 | 奈良県生駒市 | 2m, SSB | JCC 2403 |
| R5-08-19 | Australia | 10m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-08-18 | New Zealand | 10m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-08-17 | 新潟県小千谷市 | 10m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-08-16 | Indonesia | 15m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-08-15 | 長野県諏訪市 | 15m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-08-14 | 東京都大田区 | 40m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-08-13 | 京都府福知山市 | 40m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-08-12 | 埼玉県桶川市 | 20m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-08-11 | 愛知県刈谷市 | 20m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-08-09 | 兵庫県高砂市 | 15m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-08-08 | 東京都武蔵村山市 | 40m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-08-07 | 愛知県長久手市 | 40m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-08-06 | 大阪府南河内郡河南町 | 40m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-08-05 | 兵庫県加西市 | 40m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-08-04 | 山梨県甲斐市 | 40m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-08-03 | 静岡県富士市 | 40m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-08-02 | 長野県須坂市 | 40m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-08-01 | 熊本県熊本市西区 | 40m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-07-31 | 愛知県豊明市 | 40m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-07-30 | 熊本県熊本市東区 | 40m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-07-29 | 広島県福山市 | 40m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-07-28 | 岐阜県岐阜市 | 40m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-07-27 | 北海道札幌市北区 | 10m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-07-26 | 埼玉県鴻巣市 | 40m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-07-25 | 福島県相馬市 | 40m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-07-24 | 千葉県船橋市 | 20m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-07-23 | 山梨県北杜市 | 15m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-07-22 | 大阪府守口市 | 40m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-07-21 | 岐阜県多治見市 | 40m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-07-20 | 高知県高知市 | 40m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-07-19 | 北海道亀田郡七飯町 | 12m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-07-18 | 兵庫県宝塚市 | 40m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-07-17 | 京都府相楽郡南山城村 | 40m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-07-16 | 兵庫県伊丹市 | 20m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-07-15 | 千葉県匝瑳市 | 20m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-07-14 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 40m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-07-11 | Indonesia | 15m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-07-09 | 奈良県御所市 | 430,FM | JCC 2403 |
| R5-07-07 | 奈良県奈良市 | 2m, SSB | JCC 2403 |
| R5-06-30 | 奈良県奈良市 | 2m, SSB | JCC 2403 |
| R5-06-28 | Uruguay | 15m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-06-27 | 北海道千歳市 | 20m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-06-25 | 奈良県奈良市 | 40m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-06-24 | 神奈川県厚木市 | 20m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-06-23 | 群馬県桐生市 | 40m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-06-22 | 愛媛県伊予郡松前町 | 40m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-06-19 | Taiwan | 20m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-06-17 | 兵庫県神戸市東灘区 | 40m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-06-16 | 奈良県奈良市 | 2m, SSB | JCC 2403 |
| R5-06-14 | 京都府京都市伏見区 | 40m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-06-13 | 千葉県佐倉市 | 17m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-06-12 | 福島県東白川郡棚倉町 | 20m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-06-10 | 埼玉県坂戸市 | 17m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-06-05 | Central Kiribati | 10m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-06-02 | 奈良県大和郡山市 | 2m, SSB | JCC 2403 |
| R5-05-26 | 奈良県奈良市 | 2m, SSB | JCC 2403 |
| R5-05-20 | 群馬県前橋市 | 10m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-05-19 | 奈良県奈良市 | 2m, SSB | JCC 2403 |
| R5-05-17 | 東京都立川市 | 17m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-05-16 | 奈良県奈良市 | 20m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-05-15 | 兵庫県たつの市 | 10m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-05-14 | 宮城県名取市 | 20m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-05-13 | 埼玉県さいたま市見沼区 | 15m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-05-12 | 岐阜県大垣市 | 17m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-05-11 | 大阪府河内長野市 | 17m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-05-10 | 新潟県五泉市 | 30m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-05-09 | 兵庫県神戸市中央区 | 17m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-05-08 | 茨城県東茨城郡茨城町 | 17m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-05-07 | 京都府京都市左京区 | 17m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-05-06 | 京都府宇治市 | 17m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-05-05 | 奈良県生駒市 | 10m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-05-04 | 大阪府交野市 | 20m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-05-03 | 奈良県北葛城郡広陵町 | 40m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-05-02 | 滋賀県野洲市 | 40m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-05-01 | 奈良県五條市 | 20m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-04-30 | 奈良県大和郡山市 | 40m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-04-29 | 岡山県岡山市南区 | 20m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-04-28 | 奈良県大和郡山市 | 144M,SSB | JCC 2403 |
| R5-04-27 | 滋賀県草津市 | 15m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-04-26 | 群馬県前橋市 | 15m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-04-25 | 兵庫県加東市 | 30m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-04-24 | 京都府八幡市 | 30m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-04-23 | 滋賀県大津市 | 40m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-04-22 | 新潟県上越市 | 20m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-04-21 | 愛媛県松山市 | 20m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-04-20 | 福島県東白川郡棚倉町 | 40m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-04-19 | 兵庫県加東市 | 40m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-04-18 | 秋田県秋田市 | 40m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-04-17 | 和歌山県岩出市 | 15m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-04-16 | 奈良県奈良市 | 40m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-04-15 | 大阪府枚方市 | 40m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-04-14 | 大阪府寝屋川市 | 10m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-04-13 | 大阪府大阪市旭区 | 40m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-04-12 | 富山県滑川市 | 40m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-04-11 | New Zealand | 10m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-04-10 | 奈良県橿原市 | 15m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-04-09 | 群馬県伊勢崎市 | 群馬県伊勢崎市 | JCC 2403 |
| R5-04-08 | 大阪府富田林市 | 40m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-04-07 | 大阪府岸和田市 | 群馬県伊勢崎市 | JCC 2403 |
| R5-04-06 | 宮城県本吉郡南三陸町 | 40m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-04-05 | Taiwan | 15m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-04-04 | 千葉県市原市 | 15m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-04-03 | 北海道釧路市 | 15m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-04-02 | 兵庫県尼崎市 | 40m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-04-01 | 京都府船井郡京丹波町 | 40m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-03-31 | 新潟県妙高市 | 40m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-03-30 | 広島県広島市安芸区 | 40m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-03-29 | 奈良県高市郡明日香村 | 15m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-03-28 | 長野県松本市 | 20m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-03-27 | 宮城県仙台市泉区 | 20m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-03-26 | 兵庫県芦屋市 | 20m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-03-25 | South Africa | 20m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-03-24 | 長崎県長崎市 | 40m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-03-23 | 香川県さぬき市 | 40m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-03-22 | 香川県高松市 | 40m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-03-21 | 滋賀県蒲生郡日野町 | 40m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-03-20 | 兵庫県淡路市 | 40m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-03-19 | 大阪府泉南郡熊取町 | 40m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-03-18 | 山形県山形市 | 40m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-03-17 | 群馬県高崎市 | 17m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-03-16 | 北海道江別市 | 17m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-03-15 | 愛知県豊川市 | 40m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-03-14 | 新潟県新潟市中央区 | 15m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-03-13 | 三重県四日市市 | 10m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-03-12 | 京都府相楽郡和束町 | 430MHz, FM | JCC 2403 リモート操作地、葛城市 |
| R5-03-11 | 兵庫県西宮市 | 12m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-03-10 | Indonesia | 12m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-03-09 | 福島県伊達市 | 12m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-03-08 | 京都府京都市伏見区 | 12m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-03-07 | 奈良県北葛城郡広陵町 | 12m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-03-06 | 埼玉県所沢市 | 12m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-03-05 | 神奈川県相模原市緑区 | 12m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-03-04 | アジア域 ロシア | 10m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-03-03 | 大阪府和泉市 | 40m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-03-02 | 大阪府大阪市大正区 | 10m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-03-01 | 新潟県新潟市東区 | 12m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-02-28 | 千葉県四街道市 | 30m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-02-27 | 大阪府高槻市 | 17m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-02-26 | 兵庫県西宮市 | 15m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-02-25 | 新潟県五泉市 | 20m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-02-24 | 北海道小樽市 | 17m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-02-23 | 兵庫県たつの市 | 40m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-02-22 | 大阪府泉南郡岬町 | 12m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-02-21 | 神奈川県小田原市 | 18m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-02-20 | 大阪府八尾市 | 18m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-02-19 | 大阪府八尾市 | 12m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-02-18 | HARMASRAYA Indonesia | 12m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-02-17 | 大阪府阪南市 | 12m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-02-16 | 京都府八幡市 | 12m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-02-15 | 大阪府岸和田市 | 12m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-02-14 | 奈良県北葛城郡広陵町 | 17m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-02-13 | 京都府南丹市 | 20m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-02-12 | 兵庫県加東市 | 40m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-02-11 | 大阪府三島郡島本町 | 10m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-02-10 | 大阪府八尾市 | 10m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-02-09 | 兵庫県姫路市 | 40m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-02-08 | 兵庫県丹波篠山市 | 40m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-02-07 | 奈良県御所市 | 15m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-02-06 | 滋賀県長浜市 | 40m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-02-05 | 奈良県高市郡明日香村 | 10m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-02-04 | 奈良県奈良市 | 40m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-02-03 | 奈良県奈良市 | 40m, FT8 | JCC 2403 |
| R5-02-02 | 奈良県北葛城郡上牧町 | HF, FT8 | JCC 2403 |
| R5-02-01 | 奈良県奈良市 | HF, FT8 | JCC 2403 |
| R5-01-31 | 和歌山県海草郡紀美野町 | HF, FT8 | JCC 2403 |
| R5-01-30 | 京都府京田辺市 | HF, FT8 | JCC 2403 |
| R5-01-29 | 奈良県奈良市 | HF, FT8 | JCC 2403 |
| R5-01-28 | 大阪府大阪市北区 | HF, FT8 | JCC 2403 |
| R5-01-27 | 和歌山県和歌山市 | HF, FT8 | JCC 2403 |
| R5-01-26 | 兵庫県加古郡播磨町 | HF, FT8 | JCC 2403 |
| R5-01-25 | 京都府京都市 | HF, FT8 | JCC 2403 |
| R5-01-24 | 大阪府泉南市 | HF, FT8 | JCC 2403 |
| R5-01-23 | Kuwait | HF, FT8 | JCC 2403 |
| R5-01-22 | 大阪府堺市 | HF, FT8 | JCC 2403 |
| R5-01-21 | 公開運用、いかるがホール 大阪府守口市 | 2m, SSB | JCG 24001B |
| R5-01-20 | Indonesia | HF, FT8 | JCC 2403 |
| R5-01-19 | 奈良県生駒市 Lebanon | HF, FT8 | JCC 2403 |
| R5-01-18 | 和歌山県紀の川市 | HF, FT8 | JCC 2403 |
| R5-01-17 | 奈良県宇陀市 Argentina | HF, FT8 | JCC 2403 |
| R5-01-16 | 大阪府守口市 Poland | HF, FT8 | JCC 2403 |
| R5-01-15 | 奈良県奈良市 | HF, FT8 | JCC 2403 |
| R5-01-14 | 兵庫県小野市 | HF, FT8 | JCC 2403 |
| R5-01-13 | 奈良県橿原市 | HF, FT8 | JCC 2403 |
| R5-01-12 | 奈良県奈良市 | HF, FT8 | JCC 2403 |
| R5-01-11 | 大阪府交野市 | HF, FT8 | JCC 2403 |
| R5-01-10 | 大阪府大阪市 | HF, FT8 | JCC 2403 |
| R5-01-09 | 和歌山県橋本市 | HF, FT8 | JCC 2403 |
| R5-01-08 | 奈良県五條市 | HF, FT8 | JCC 2403 |
| R5-01-07 | 奈良県奈良市 | HF, FT8 | JCC 2403 |
| R5-01-06 | 奈良県生駒市 | 2m, SSB HF, FT8 | JCC 2403 |
| R5-01-05 | 兵庫県神戸市 Taiwan | HF, FT8 | JCC 2403 |
| R5-01-04 | 奈良県大和郡山市 | 2m, SSB | JCC 2403 |
NTSL 会員の皆様
NTSL 会長 大場康弘 JK3WNB
夏の暑さも遠のき、ようやく秋めいてまいりました。
昨年度も実施させていただきましたように、秋季事業を計画します。
4局程度以上のご参加表明にて、実施の予定です。
好都合日に○印を必要事項のご記入いただきまして、
参加費は、500円です。当日、会場で受け付けます。
お届けの葉書を10月22日までに、ご投函いただけますよう、
よろしくご案内致します。
○印の多い日を選び開催をお知らせします。
会員局へのご案内は、往復葉書にて10月9日前後にご案内済みです。
会場として、茶話会・当会専用スマホアプリのご案内・8N3Nのリモート運用は、大和郡山市筒井町の南部公民館ホールを予定しています。
また、BBQ会食(各自会計)は、「熟成焼肉いちばん 大和郡山筒井店」を予定しています。
電車ご利用の方も参加いただきやすい場所・内容とさせていただきました。
よろしくお願いします。
KS7T
We received the QSL card from your office today via JARL Bureau. When we checked, we could not find any communication records in the logs for 8N3N, which we have been operating since January 4, 2023.
8N3N Administrative charge
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
| 運用局常置場所 | JCC or JCG HL Area Code | 移動運用場所 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2405 | |||
| 奈良県大和郡山市 | 2403 | ||
| 奈良県葛城市 | 2411 | ||
| 奈良県北葛城郡広陵町 | 24004F | ||
| 奈良県生駒市 | 2409 | ||
| 奈良県橿原市 | 2404 | ||
| 奈良県奈良市 | 2401 | ||
| 奈良県大和高田市 | 2402 | ||
| 奈良県宇陀市 | 2412 | ||
| 奈良県御所市 | 2408 | ||
| 奈良県北葛城郡上牧町 | 24004C | ||
| 奈良県桜井市 | 2406 | ||
| 奈良県磯城郡田原本町 | 24005B | ||
| 奈良県香芝市 | 2410 | ||
| 奈良県高市郡明日香村 | 24007A |
| 愛知県稲沢市 | 愛知県岡崎市 | 愛知県岩倉市 | 愛知県犬山市 | 愛知県高浜市 | |
| 愛知県春日井市 | 愛知県西尾市 | 愛知県大府市 | 愛知県東海市 | 愛知県豊橋市 | |
| 愛知県豊川市 | 愛知県北設楽郡東栄町 | 愛知県名古屋市昭和区 | 愛知県名古屋市西区 | 愛知県名古屋市中川区 | |
| 愛知県名古屋市中村区 | 愛知県名古屋市名東区 | 愛知県名古屋市緑区 | 愛媛県伊予郡松前町 | 愛媛県伊予郡砥部町 | |
| 愛媛県伊予市 | 愛媛県松山市 | 愛媛県新居浜市 | 愛媛県大洲市 | 愛媛県八幡浜市 | |
| 愛媛県北宇和郡鬼北町 | 茨城県水戸市 | 茨城県北茨城市 | 岡山県岡山市中区 | 岡山県岡山市南区 | |
| 岡山県赤磐市 | 岡山県倉敷市 | 岡山県総社市 | 岡山県美作市 | 沖縄県宮古島市 | |
| 岩手県奥州市 | 岩手県久慈市 | 岩手県北上市 | 岐阜県各務原市 | 岐阜県郡上市 | |
| 岐阜県恵那市 | 岐阜県高山市 | 岐阜県飛騨市 | 宮崎県宮崎市 | 宮城県塩竈市 | |
| 宮城県気仙沼市 | 宮城県宮城郡松島町 | 宮城県栗原市 | 宮城県仙台市青葉区 | 宮城県仙台市泉区 | |
| 宮城県本吉郡南三陸町 | 京都市左京区 | 京都府綾部市 | 京都府宇治市 | 京都府亀岡市 | |
| 京都府宮津市 | 京都府京丹後市 | 京都府京田辺市 | 京都府京都市 | 京都府京都市右京区 | |
| 京都府京都市下京区 | 京都府京都市左京区 | 京都府京都市山科区 | 京都府京都市上京区 | 京都府京都市西京区 | |
| 京都府京都市中京区 | 京都府京都市南区 | 京都府京都市伏見区 | 京都府京都市北区 | 京都府城陽市 | |
| 京都府船井郡京丹波町 | 京都府相楽郡精華町 | 京都府相楽郡南山城村 | 京都府相楽郡和束町 | 京都府長岡京市 | |
| 京都府南丹市 | 京都府八幡市 | 京都府福知山市 | 京都府木津川市 | 熊本県熊本市東区 | |
| 群馬県伊勢崎市 | 群馬県高崎市 | 群馬県佐波郡玉村町 | 群馬県前橋市 | 広島県呉市 | |
| 広島県広島市安芸区 | 広島県東広島市 | 広島県福山市 | 香川県さぬき市 | 香川県丸亀市 | |
| 香川県高松市 | 香川県三豊市 | 香川県仲多度郡琴平町 | 佐賀県伊万里市 | 堺市中区 | |
| 埼玉県さいたま市見沼区 | 埼玉県坂戸市 | 埼玉県所沢市 | 埼玉県新座市 | 埼玉県川越市 | |
| 埼玉県蓮田市 | 三重県桑名市 | 三重県四日市市 | 三重県松阪市 | 山形県寒河江市 | |
| 山形県山形市 | 山口県岩国市 | 山口県大島郡周防大島町 | 山梨県笛吹市 | 山梨県富士吉田市 | |
| 滋賀県蒲生郡日野町 | 滋賀県近江八幡市 | 滋賀県甲賀市 | 滋賀県守山市 | 滋賀県草津市 | |
| 滋賀県大津市 | 滋賀県長浜市 | 滋賀県東近江市 | 滋賀県彦根市 | 滋賀県米原市 | |
| 滋賀県野洲市 | 秋田県秋田市 | 秋田県湯沢市 | 秋田県由利本荘市 | 新潟県燕市 | |
| 新潟県五泉市 | 新潟県十日町市 | 新潟県上越市 | 新潟県新潟市中央区 | 新潟県新潟市東区 | |
| 新潟県新発田市 | 新潟県村上市 | 新潟県柏崎市 | 新潟県妙高市 | 神戸市長田区 | |
| 神戸市東灘区 | 神奈川県横浜市旭区 | 神奈川県横浜市港北区 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区 | |
| 神奈川県鎌倉市 | 神奈川県厚木市 | 神奈川県小田原市 | 神奈川県相模原市南区 | 神奈川県相模原市緑区 | |
| 青森県南津軽郡大鰐町 | 静岡県菊川市 | 静岡県磐田市 | 静岡県浜松市天竜区 | 静岡県浜松市東区 | |
| 静岡県富士市 | 静岡県牧之原市 | 石川県金沢市 | 石川県小松市 | 千葉県印西市 | |
| 千葉県印旛郡酒々井町 | 千葉県佐倉市 | 千葉県四街道市 | 千葉県市原市 | 千葉県成田市 | |
| 千葉県千葉市稲毛区 | 千葉県千葉市緑区 | 千葉県銚子市 | 大阪府茨木市 | 大阪府羽曳野市 | |
| 大阪府河内長野市 | 大阪府岸和田市 | 大阪府交野市 | 大阪府高槻市 | 大阪府阪南市 | |
| 大阪府堺市 | 大阪府堺市堺区 | 大阪府堺市西区 | 大阪府堺市中区 | 大阪府堺市東区 | |
| 大阪府堺市南区 | 大阪府堺市北区 | 大阪府三島郡島本町 | 大阪府四條畷市 | 大阪府守口市 | |
| 大阪府松原市 | 大阪府寝屋川市 | 大阪府吹田市 | 大阪府泉大津市 | 大阪府泉南郡熊取町 | |
| 大阪府泉南郡岬町 | 大阪府泉南市 | 大阪府泉北郡忠岡町 | 大阪府大阪狭山市 | 大阪府大阪市阿倍野区 | |
| 大阪府大阪市旭区 | 大阪府大阪市此花区 | 大阪府大阪市住吉区 | 大阪府大阪市住之江区 | 大阪府大阪市城東区 | |
| 大阪府大阪市生野区 | 大阪府大阪市西成区 | 大阪府大阪市大正区 | 大阪府大阪市中央区 | 大阪府大阪市都島区 | |
| 大阪府大阪市東住吉区 | 大阪府大阪市平野区 | 大阪府大阪市北区 | 大阪府大東市 | 大阪府池田市 | |
| 大阪府東大阪市 | 大阪府柏原市 | 大阪府八尾市 | 大阪府富田林市 | 大阪府豊中市 | |
| 大阪府豊能郡豊能町 | 大阪府枚方市 | 大阪府箕面市 | 大阪府門真市 | 大阪府和泉市 | |
| 大分県大分市 | 長崎県長崎市 | 長野県松本市 | 長野県上田市 | 長野県長野市 | |
| 長野県東御市 | 長野県飯田市 | 鳥取県鳥取市 | 島根県出雲市 | 東京都港区 | |
| 東京都国分寺市 | 東京都三鷹市 | 東京都小笠原村 | 東京都小平市 | 東京都昭島市 | |
| 東京都杉並区 | 東京都西東京市 | 東京都足立区 | 東京都多摩市 | 東京都町田市 | |
| 東京都調布市 | 東京都八王子市 | 東京都板橋区 | 東京都品川区 | 東京都武蔵村山市 | |
| 東京都文京区 | 徳島県小松島市 | 徳島県徳島市 | 奈良県磯城郡田原本町 | 奈良県宇陀市 | |
| 奈良県橿原市 | 奈良県葛城市 | 奈良県五條市 | 奈良県御所市 | 奈良県香芝市 | |
| 奈良県高市郡明日香村 | 奈良県桜井市 | 奈良県生駒郡三郷町 | 奈良県生駒郡斑鳩町 | 奈良県生駒市 | |
| 奈良県大和郡山市 | 奈良県大和高田市 | 奈良県奈良市 | 奈良県北葛城郡広陵町 | 奈良県北葛城郡上牧町 | |
| 富山県滑川市 | 富山県高岡市 | 富山県射水市 | 富山県砺波市 | 富山県南砺市 | |
| 富山県富山市 | 福井県大飯郡高浜町 | 福岡県遠賀郡遠賀町 | 福岡県春日市 | 福岡県大川市 | |
| 福岡県福岡市中央区 | 福岡県福岡市東区 | 福岡県福岡市博多区 | 福島県伊達市 | 福島県喜多方市 | |
| 福島県東白川郡棚倉町 | 兵庫県たつの市 | 兵庫県芦屋市 | 兵庫県伊丹市 | 兵庫県加古郡播磨町 | |
| 兵庫県加古川市 | 兵庫県加西市 | 兵庫県加東市 | 兵庫県高砂市 | 兵庫県三田市 | |
| 兵庫県小野市 | 兵庫県神戸市須磨区 | 兵庫県神戸市垂水区 | 兵庫県神戸市西区 | 兵庫県神戸市東灘区 | |
| 兵庫県神戸市灘区 | 兵庫県神戸市北区 | 兵庫県西宮市 | 兵庫県赤穂郡上郡町 | 兵庫県川西市 | |
| 兵庫県丹波市 | 兵庫県丹波篠山市 | 兵庫県淡路市 | 兵庫県朝来市 | 兵庫県尼崎市 | |
| 兵庫県姫路市 | 兵庫県宝塚市 | 兵庫県豊岡市 | 兵庫県明石市 | 兵庫県揖保郡太子町 | |
| 兵庫兵庫県加古川市県加古川市 | 北海道虻田郡ニセコ町 | 北海道河東郡音更町 | 北海道岩見沢市 | 北海道釧路市 | |
| 北海道江別市 | 北海道札幌市手稲区 | 北海道札幌市清田区 | 北海道札幌市西区 | 北海道札幌市南区 | |
| 北海道小樽市 | 北海道稚内市 | 北海道苫前郡羽幌町 | 北海道北見市 | 北海道網走市 | |
| 和歌山県海草郡紀美野町 | 和歌山県岩出市 | 和歌山県紀の川市 | 和歌山県橋本市 | 和歌山県田辺市 | |
| 和歌山県東牟婁郡串本町 | 和歌山県有田郡有田川町 | 和歌山県有田市 | 和歌山県和歌山市 | ||
