Roll Call CHED (基本45分間)
MC局予定・履歴(R6-06-01 改訂 ※担当者が変更になることもございます。)
| ロールコール年月 | 第一週 回 日 局 | 第二週 回 日 局 | 第三週 回 日 局 | 第四週 回 日 局 | 第五週 回 日 局 |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年03月 JA3KGJ | 2630 06 JA3KGJ | 2631 13 JA3KGJ | 2632 20 JA3KGJ | 2633 27 JA3KGJ | |
| 令和8年02月 JF3CHM | 2626 06 JF3CHM | 2627 13 JF3CHM | 2628 20 JF3CHM | 2629 27 JF3CHM | |
| 令和8年01月 JS3ADB | 2621 02 JS3ADB | 2622 09 JS3ADB | 2623 16 JS3ADB | 2624 23 JS3ADB | 2625 30 JS3ADB |
| 令和7年12月 JA3KGJ | 2617 05 JA3KGJ | 2618 12 JA3KGJ | 2619 19 JA3KGJ | 2620 26 JA3KGJ | |
| 令和7年11月 JA3KGJ | 2613 07 JA3KGJ | 2614 14 JA3KGJ | 2615 21 JA3KGJ | 2616 27 JA3KGJ |
確認しました。